İhtiyaçlarınıza uygun olarak tasarlanmış çok yönlü alanlar
Mandarin Oriental’da, zarif balo salonlarından üstün toplantı odalarına dek her etkinliği özel kılmaya çalışırız. Her bir otel için olan toplantı ve etkinlik alanlarının sayısı, maksimum kapasitesi ve toplantı bilgi sayfalarının detayları aşağıda belirtilmiştir.
Bir sonraki toplantı veya etkinliğinizi planlayın
Tesis özellikleri
OTEL | KAT PLANLARI | BİLGİ SAYFALARI | TOPLAM KAPALI ETKİNLİK ALANI (metrekare/fitkare) | TOPLAM AÇIK ETKİNLİK ALANI (metrekare/fitkare) | MİSAFİR ODALARI | SÜİTLER | TOPLAM KONAKLAMA BİRİMLERİ | RESTORAN VE BARLARIN SAYISI | SATIN ALMALAR İÇİN MEVCUTTUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 1.209/13.013 | 822/8.848 | 271 | 60 | 331 | 11 | Restoranlar için Evet (Bamboo Bar hariç) |
Pekin | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 82/738 | 418/3.762 | 66 | 7 | 73 | 3 | Evet |
Guangzhou | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 1.450/15.608 | 230/2.476 | 233 | 30 | 263 | 5 | Evet |
Hong Kong - Mandarin Oriental | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 1.099/11.826 | - | 432 | 62 | 494 | 8 | Hayır |
Hong Kong - The Landmark | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 70/756 | - | 100 | 11 | 111 | 6 | Evet |
Jakarta | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 853/9.182 | 1.404/15.113 | 272 | 6 | 272 | 5 | Evet |
Kuala Lumpur | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 5.258/56.400 | - | 609 | 20 | 629 | 9 | Evet |
Makao | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 475/5.168 | 60 kişi için oturarak yemek yeme kapasitesi | 186 | 27 | 213 | 3 | Evet |
Sanya | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 1.209/13.014 | 2.980/32.076 | 249 | 14/15 Villa | 278 | 4 | Hayır |
Şanghay | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 1.358/12.222 | 600/5.400 | 318 | 44 | 362 | 6 | Evet |
Singapur | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 1.768/19.028 | 613/6.594 | 468 | 59 | 527 | 5 | Evet |
Taipei | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 1.995/21.474 | - | 251 | 43 | 294 | 6 | Evet |
Tokyo | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 1.603/17.254 | - | 157 | 22 | 179 | 11 | Evet |
OTEL | KAT PLANLARI | BİLGİ SAYFALARI | TOPLAM KAPALI ETKİNLİK ALANI (metrekare/fitkare) | TOPLAM AÇIK ETKİNLİK ALANI (metrekare/fitkare) | MİSAFİR ODALARI | SÜİTLER | TOPLAM KONAKLAMA BİRİMLERİ | RESTORAN VE BARLARIN SAYISI | SATIN ALMALAR İÇİN MEVCUTTUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 930/10.000 | - | 136 | 12 | 148 | 1 | Evet |
Canouan | Yok | Görüntüleyin | 1.336/14.628 | 13.943/150.079 | 26 | 13 | 39 | 5 | Evet |
Miami | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 1.394/15.000 | 1.858/20.000 | 295 | 31 | 326 | 3 | Evet |
New York | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 868/9.610 | - | 198 | 46 | 244 | 3 | Evet |
Santiago | Yok | Görüntüleyin | 1.583/17.039 | 5.000/53.820 | 287 | 23 | 310 | 3 | Evet |
Washington DC | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 2.982/32.164 | 371/4.000 | 323 | 50 | 373 | 1 | Evet |
OTEL | KAT PLANLARI | BİLGİ SAYFALARI | TOPLAM KAPALI ETKİNLİK ALANI (metrekare/fitkare) | TOPLAM AÇIK ETKİNLİK ALANI (metrekare/fitkare) | MİSAFİR ODALARI | SÜİTLER | TOPLAM KONAKLAMA BİRİMLERİ | RESTORAN VE BARLARIN SAYISI | SATIN ALMALAR İÇİN MEVCUTTUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu Dabi | Görüntüleyin | Yok | 11.854/127.595 | 26.925/289.818 | 302 | 92 | 394 | 14 | Hayır |
Barcelona | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 508/5.468 | 1.160/12.486 | 92 | 28 | 120 | 2+1 | Evet |
Bodrum | Yok | Görüntüleyin | 44.000/473.612 | 600.000/6.458.346 | 59 | 25+36Apt+12Villa | 132 | 6 | Evet |
Como Gölü | Yok | Görüntüleyin | 5.530/59.524 | 26.000/279.862 | 21 | 52+2Villa | 75 | 2 | Evet |
Doha | Yok | Görüntüleyin | 1.716/18.473 | - | 123 | 35+91Apt | 249 | 9 | Hayır |
Dubai | Yok | Görüntüleyin | 1.515/16.307 | 490/5.274 | 178 | 78 | 256 | 6 | Restoranlar için Evet (The Bay hariç) |
Cenevre | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 822/8.844 | - | 143 | 35 | 178 | 3 | Evet |
Londra | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 716/7.797 | - | 141 | 40 | 181 | 4 | Evet |
Madrid | Yok | Yok | 500/5.382 | 595/6.404 | 100 | 53 | 153 | 5 | Evet |
Marakeş | Yok | Görüntüleyin | 30.000/322.917 | 170.000/1.829.865 | 54 Villa | 9 | 63 | 3 | Evet |
Milano | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 286/3.080 | 289/3.110 | 70 | 34 | 104 | 2 | Evet |
Münih | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 427/4.596 | 177/1.905 | 48 | 25 | 73 | 4 | Evet |
Paris | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 190/2.045 | 455/4.900 | 96 | 39 | 135 | 3 | Evet |
Prag | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 425/4.575 | 487/5.242 | 79 | 20 | 99 | 1 | Evet |
Yalnızca yer iminin içeriği
OTEL | KAT PLANLARI | BİLGİ SAYFALARI | TOPLAM KAPALI ETKİNLİK ALANI (metrekare/fitkare) | TOPLAM AÇIK ETKİNLİK ALANI (metrekare/fitkare) | MİSAFİR ODALARI | SÜİTLER | TOPLAM KONAKLAMA BİRİMLERİ | RESTORAN VE BARLARIN SAYISI | SATIN ALMALAR İÇİN MEVCUTTUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 520/5.597 | 8 | 200 | 700 | 350 | 400 | 393 |
Barcelona | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 308/3.315 | 2 | 80 | 50 | 30 | 40 | 120 |
Bodrum | -- | Görüntüleyin | 622/6.695 | 2 | 210 | 206 | -- | -- | 85 |
Boston | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 390/4.200 | 6 | 380 | 430 | 180 | 380 | 148 |
Cenevre | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 265/2.852 | 10 | 110 | 250 | 150 | 180 | 190 |
Guangzhou | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 1.280/1.3778 | 5 | 300 | 668 | 393 | 450 | 263 |
Hong Kong - Mandarin Oriental | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 1.162/12.504 | 13 | 180 | 380 | 200 | 300 | 501 |
The Landmark, Hong Kong | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 120/1.288 | 2 | 16 | 80 | 30 | 68 | 113 |
Jakarta | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 1000/11.000 | 7 | 200 | 560 | 250 | 650 | 272 |
Kuala Lumpur | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 2.025/21.796 | 17 | 650 | 2.400 | 1.600 | 1.800 | 643 |
Londra | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 196/2.110 | 3 | 200 | 200 | 96 | 144 | 63 |
Makao | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 300/3.230 | 5 | 90 | 250 | 120 | 200 | 213 |
Marakeş | - | Görüntüleyin | 182/1.960 | 6 | 50 | 200 | 120 | 150 | 127 |
Miami | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 736/7.920 | 16 | 220 | 580 | 330 | 400 | 326 |
Münih | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 70/753 | 3 | 50 | 80 | 50 | 50 | 73 |
New York | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 540/6.000 | 7 | 200 | 600 | 300 | 500 | 244 |
Paris | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 68/732 | 4 | 48 | 65 | 30 | 81 | 138 |
Prag | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 160/1.720 | 5 | 160 | 160 | 88 | 108 | 99 |
Sanya | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 525/5.651 | 7 | 128 | 400 | 240 | 384 | 296 |
Şanghay | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 1.248/13.430 | 10 | 500 | 750 | 360 | 168 | 362 |
Singapur | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 599/6.448 | 16 | 160 | 600 | 250 | 480 | 527 |
Taipei | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 3.016/32.464 | 12 | 2.248 | 1.200 | 630 | 936 | 303 |
Tokyo | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 550/5.920 | 14 | 80 | 500 | 260 | 400 | 178 |
Washington DC | Görüntüleyin | Görüntüleyin | 3.559/38.313 | 16 | 440 | 1.170 | 480 | 770 | 400 |